CÔTÉ CHIFFRES

Version imprimable

France

COMMERCE EXTÉRIEUR

22090011
VINAIGRES DE VIN, COMESTIBLES,
PRÉSENTÉS EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2L

 

2008

EXPORT - Total annuel

VALEUR
(Milliers d'Euro)

QUANTITÉ
(Quintaux)

US
(Litres)

ANDORRE 5 0 1 578
EMIRATS ARABES 22 0 8 150
AUTRICHE 5 0 1 739
BELGIQUE 882 0 1 145 144
BURKINA FASO 1 0 841
BENIN 1 0 1 372
BRESIL 39 0 8 394
CANADA 486 0 196 374
SUISSE 146 0 29 657
COTE D'IVOIRE 6 0 2 430
CHILI 13 0 100
CAMEROUN 3 0 3 221
CHINE REP.POP 2 0 576
COLOMBIE 18 0 13 188
CHYPRE 0 0 24
REP. TCHÈQUE 4 0 1 558
ALLEMAGNE 849 0 700 352
DJIBOUTI 5 0 17 388
DANEMARK 52 0 17 401
ALGERIE 11 0 19 808
ESTONIE 16 0 12 049
EGYPTE 5 0 52
ESPAGNE 75 0 59 674
FINLANDE 6 0 5 203
GABON 9 0 18 200
ROY. UNI 327 0 223 827
GUINEE 2 0 360
GRÈCE 15 0 9 479
HONG KONG 28 0 10 373
HONGRIE 13 0 23 338
INDONESIE 8 0 3 535
IRLANDE 27 0 13 049
ISRAEL 9 0 3 245
ITALIE 53 0 25 460
JAPON  1001 0 317 626
COREE DU SUD 52 0 19 208
KOWEIT 5 0 2 025
LIBAN 16 0 8 460
LITUANIE 5 0 3 381
LUXEMBOURG 254 0 287 516
LETTONIE 1 0 642
MAROC 18 0 13 130
MADAGASCAR 1 0 800
MALTE 0 0 90
MAURICE 17 0 12 614
MALDIVES 3 0 1 014
MEXIQUE 81 0 50 173
MALAISIE 6 0 1 902
NOU. CALÉDONIE 50 0 30 893
PAYS-BAS 543 0 298 132
NORVEGE 71 0 14 425
NOUV.ZELANDE 4 0 449
POLYNESIE FRANC. 74 0 94 745
POLOGNE 17 0 12 170
PORTUGAL 74 0 49 032
QATAR 2 0 1 320
ROUMANIE 30 0 13 234
RUSSIE 53 0 20 700
SUÈDE 57 0 31 351
SINGAPOUR 19 0 6 320
SLOVÉNIE 1 0 3 846
SENEGAL 64 0 215 296
THAILANDE 17 0 19 251
TUNISIE 6 0 5 280
TURQUIE 9 0 2 934
TAIWAN 12 0 5 782
UKRAINE 11 0 4 523
US 1880 0 992 520
VENEZUELA 9 0 2 545
AFRIQUE DU SUD 7 0 2 432
TOTAL 7 735 0 5 202 998
DONT UE 7 735 0 5 202 998

Voir l'import


Commerce Extérieur

22090011 : Vinaigre de vin, présentés en récipients d'une contenance <=2L
22090019 : Vinaigre de vin, présentés en récipients d'une contenance >2L
22090091 : Vinaigre comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique présentés en récipients d'une contenance <=2L
22090099 : Vinaigre comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique présentés en récipients d'une contenance >2L 

Le vinaigre en quelques chiffres

  

 

Copyright © 2002-2005 SNFV - www.vinaigre.fr - Tous droits réservés
Réalisation Media Welcome