CÔTÉ CHIFFRES

Version imprimable

France

COMMERCE EXTÉRIEUR

22090019
VINAIGRES DE VIN, COMESTIBLES,
PRÉSENTÉS EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE > 2L

 

2008

EXPORT - Total annuel

VALEUR
(Milliers d'Euro)

QUANTITÉ
(Quintaux)

US
(Litres)

EMIRATS ARABES UNIS 5 0 7 564
AUTRICHE 0 0 45
AUSTRALIE 122 0 97 000
BELGIQUE 45 0 65 702
CANADA 41 0 21 869
ALLEMAGNE 86 0 192 366
DANEMARK 4 0 10 078
ESTONIE 0 0 73
ESPAGNE 22 0 31 423
FINLANDE 19 0 33 329
ROYAUME-UNI 696 0 1 336 122
GRECE 7 0 2 844
HONGRIE 0 0 579
IRLANDE 8 0 5 154
ISRAEL 13 0 13 000
ITALIE 514 0 1 200 554
JAPON 6 0 555
COREE DU SUD 34 0 13 000
KOWEIT 1 0 1 000
LITUANIE 0 0 62
LUXEMBOURG 11 0 19 565
MAROC 100 0 106 655
MEXIQUE 6 0 4 504
NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCE 6 0 16 275
PAYS-BAS 60 0 72 665
NORVEGE 7 0 3 918
PHILIPPINES 3 0 7 620
POLOGNE 0 0 1 800
PORTUGAL 102 0 274 043
QATAR 1 0 1 000
SUEDE 40 0 83 459
SINGAPOUR 6 0 3 606
SENEGAL 43 0 146 003
TAIWAN 1 0 1 500
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 921 0 717 523
VIET-NAM 13 0 24 652
AFRIQUE DU SUD 1 0 660
TOTAL 2 971 0 4 517 767
DONT UE 2 971 0 4 517 767

Voir l'import


Commerce Extérieur

22090011 : Vinaigre de vin, présentés en récipients d'une contenance <=2L
22090019 : Vinaigre de vin, présentés en récipients d'une contenance >2L
22090091 : Vinaigre comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique présentés en récipients d'une contenance <=2L
22090099 : Vinaigre comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique présentés en récipients d'une contenance >2L 

Le vinaigre en quelques chiffres

 

 

Copyright © 2002-2005 SNFV - www.vinaigre.fr - Tous droits réservés
Réalisation Media Welcome