CÔTÉ CHIFFRES

Version imprimable

France

COMMERCE EXTÉRIEUR

22090091
VINAIGRES DE VIN, COMESTIBLES,
PRÉSENTÉS EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2L

 

2008

IMPORT - Total annuel

VALEUR
(Milliers d'Euro)

QUANTITÉ
(Quintaux)

US
(Unité Supplémentaire)

AUTRICHE 0 0 248
AUSTRALIE 3 0 180
BELGIQUE 735 0 3 065 009
CHINE 240 0 294 012
COSTA-RICA 1 0 504
ALLEMAGNE 19 0 15 621
ALGERIE 21 0 37 557
ESPAGNE 132 0 145 096
FRANCE 0 0 36
ROYAUME-UNI 178 0 183 130
HONG-KONG 2 0 1 632
IRLANDE 0 0 160
ITALIE 3 217 0 2 670 764
JAPON 301 0 149 220
COREE DU SUD 4 0 4 198
LIBAN 12 0 21 170
LUXEMBOURG 6 0 9 469
MAROC 70 0 112 291
ILE-MAURICE 2 0 2 400
PAYS-BAS 147 0 571 948
POLYNESIE (FR) 4 0 315
PHILIPPINES 3 0 6 030
POLOGNE 0 0 1 512
PORTUGAL 4 0 4 300
SUEDE 4 0 2 463
SYRIE 2 0 1 200
THAILANDE 3 0 7 321
TUNISIE 8 0 4 140
TURQUIE 10 0 6 508
ÉTATS-UNIS 20 0 7 556
VIET-NAM 8 0 4 440
TOTAL 5 156 0 7 330 430
DONT UE 5 156 0 7 330 430

Voir l'export


Commerce Extérieur

22090011 : Vinaigre de vin, présentés en récipient d'une contenance <=2L
22090019 : Vinaigre de vin, présentés en récipients d'une contenance >2L
22090091 : Vinaigre comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique présentés en récipients d'une contenance <=2L
22090099 : Vinaigre comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique présentés en récipients d'une contenance >2L 

Le vinaigre en quelques chiffres

 

 

Copyright © 2002-2005 SNFV - www.vinaigre.fr - Tous droits réservés
Réalisation Media Welcome