Accueil > Coté chiffres > France > Rapport statistique

Résultats des industries condimentaires
Métropole + Export 2005/2004

 

TONNAGE
en tonnes

% 2005 2004
MOUTARDES 0,03 79 184,0 79 164,0
SAUCES ÉMULSIONNÉES -5,14 95 254,0 100 416,0
KETCHUP (Métropole) -12,20 30 533,0 34 776,0
CORNICHONS -1,67 18 060,0 18 366,0
OLIVES 2,35 24 381,7 23 822,1
AUTRES FRUITS ET LÉGUMES AU VINAIGRE -1,64 5 357,5 5 447,1
TOTAL -3,52 252 770,2 261 991,2

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome