Accueil > Coté chiffres > France > Rapport statistique

Résultats des industries condimentaires
Métropole 2005/2004

 

TONNAGE
en tonnes

% 2005 2004
MOUTARDES 0,00 55 739,0 55 737,0
SAUCES ÉMULSIONNÉES -4,47 85 130,0 89 115,0
KETCHUP (Métropole) -12,20 30 533,0 34 776,0
CORNICHONS -1,21 17 451,0 17 665,0
OLIVES 3,88 22 155,0 21 326,6
TOTAL -3,48 211 008,0 218 619,6

 

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome