Accueil > Coté chiffres > France > Commerce Extérieur

Préparation pour sauces et sauces préparées,
condiments et assaisonnements, composés
(à l'exclusion de la sauce de soja, du Tomato Ketchup et autres sauces tomates,
du chutney de mangue liquide ainsi que des amers aromatiques du n° 2103.90.30)

2006

PAYS

IMPORT
Total annuel

EXPORT
Total annuel

Valeur

Quantité

US

Valeur

Quantité

US

AUTRICHE 90 229 0 662 2 601 0
BELGIQUE 45 928 289 570 0 8 277 33 157 0
CHYPRE 0 0 0 27 46 0
REP. TCHÈQUE 21 64 0 91 716 0
ALLEMAGNE 43 673 331 299 0 9 032 47 761 0
DANEMARK 604 2 033 0 391 1 559 0
ESPAGNE 6 214 39 004 0 6 640 43 106 0
FINLANDE 2 13 0 353 995 0
ROYAUME-UNI 9 037 30 981 0 16 114 95 284 0
GRÈCE 28 249 0 166 560 0
HONGRIE 1 5 0 40 168 0
IRLANDE 119 252 0 752 3 994 0
ITALIE 12 180 51 051 0 12 084 75 854 0
LITUANIE 2 2 0 14 50 0
LUXEMBOURG 22 65 0 776 1 891 0
LETTONIE 0 0 0 3 3 0
PAYS-BAS 9 820 51 006 0 4 369 25 116 0
POLOGNE 140 998 0 26 85 0
PORTUGAL 1 473 6 872 0 1 667 10 499 0
PAYS ND 2 5 0 0 0 0
SUÈDE 653 3 242 0 1 610 6 398 0
SLOVÉNIE 0 0 0 8 52 0
SLOVAQUIE 0 0 0 2 4 0
ANDORRE 0 0 0 33 77 0
ÉMIRATS ARABES 0 0 0 383 1 573 0
A. NEERLAND 0 0 0 21 65 0
ANGOLA 0 0 0 43 179 0
ARGENTINE 0 0 0 1 2 0
AUSTRALIE 2 4 0 599 1 431 0
BOSNIE H 0 0 0 21 62 0
BARBADE 3 10 0 0 0 0
BURKINA FASO 0 0 0 177 876 0
BULGARIE 0 0 0 38 191 0
BAHREÏN 0 0 0 22 47 0
BÉNIN 0 0 0 572 3 445 0
BRÉSIL 0 0 0 115 278 0
CANADA 69 149 0 721 2 018 0
CONGO (R) 0 0 0 468 1 930 0
SUISSE 3 497 8 483 0 2 916 9 537 0
COTE D'IVOIRE 700 4 491 0 416 1 907 0
CHILI 0 0 0 16 24 0
CAMEROUN 0 0 0 1 200 7 075 0
CHINE 1 830 26 973 0 50 152 0
COLOMBIE 0 0 0 32 229 0
COSTA RICA 32 221 0 0 0 0
CUBA 0 0 0 10 63 0
DJIBOUTI 0 0 0 175 1 195 0
DOMINIQUE 4 45 0 0 0 0
DOMINICAINE 0 0 0 10 38 0
ALGÉRIE 98 774 0 4 504 27 190 0
ÉGYPTE 0 50 0 37 133 0
FÉROÉ 0 0 0 43 140 0
FRANCE 111 1 134 0 0 0 0
GABON 6 7 0 1 180 7 593 0
GEORGIE 3 5 0 0 0 0
GHANA 411 2 485 0 1 15 0
GAMBIE 56 135 0 42 423 0
GUINÉE 0 0 0 120 954 0
GUINÉE EQUATO. 0 0 0 69 319 0
HONGKONG 1 007 5 483 0 95 521 0
CROATIE 0 0 0 16 53 0
HAÏTI 0 0 0 7 9 0
INDONÉSIE 16 56 0 3 16 0
ISRAËL 400 934 0 17 32 0
INDE 17 56 0 42 361 0
IRAN 13 23 0 0 0 0
ISLANDE 0 0 0 33 92 0
JAMAÏQUE 20 58 0 0 0 0
JAPON 740 2 625 0 282 536 0
CAMBODGE 0 0 0 12 42 0
CORÉE DU SUD 121 317 0 23 18 0
KOWEIT 0 0 0 103 221 0
LIBAN 8 37 0 1 381 6 921 0
SAINTE LUCIE 13 66 0 0 0 0
SRI LANKA 19 76 0 0 0 0
MAROC 0 0 0 605 2 331 0
MADAGASCAR 0 0 0 57 388 0
MACÉDOINE 0 0 0 161 441 0
MALI 4 7 0 907 4 796 0
MACAO 0 0 0 1 2 0
MAURITANIE 0 0 0 180 167 0
MAURICE 115 172 0 327 1 579 0
MEXIQUE 7 18 0 220 453 0
MALAISIE 369 1 746 0 26 66 0
N. CALÉDONIE 0 0 0 807 4 171 0
NIGER 0 0 0 422 2 147 0
NIGERIA 0 0 0 38 94 0
NORVÈGE 0 0 0 326 428 0
N. ZÉLANDE 0 0 0 23 62 0
OMAN 0 0 0 83 11 0
PANAMA 0 0 0 1 5 0
POLYNÉSIE 0 0 0 370 1 744 0
PHILIPPINES 6 37 0 4 5 0
PAKISTAN 6 57 0 0 0 0
ST PIERRE 0 0 0 28 116 0
QATAR 0 0 0 104 173 0
PAYS ND 9 31 0 0 0 0
ROUMANIE 0 0 0 100 474 0
RUSSIE 0 0 0 301 822 0
ARABIE 2 2 0 50 243 0
SINGAPOUR 47 158 0 52 249 0
SÉNÉGAL 67 163 0 607 3 559 0
SYRIE 0 0 0 20 21 0
SWAZILAND 29 63 0 0 0 0
TCHAD 0 0 0 373 1 681 0
TOGO 0 0 0 262 1 403 0
THAÏLANDE 4 423 39 850 0 34 76 0
TUNISIE 2 115 9 101 0 198 1 141 0
TURQUIE 74 341 0 18 60 0
TRINIDAD 7 69 0 0 0 0
TAIWAN 81 192 0 23 101 0
EUAN 3 278 7 581 0 2 365 5 148 0
URUGUAY 0 0 0 9 34 0
VIETNAM 341 2 938 0 272 2 040 0
VANUATU 0 0 0 13 104 0
WALLIS 0 0 0 7 10 0
YEMEN 0 0 0 3 17 0
MAYOTTE 0 0 0 148 1 184 0
R. AFRIQUE DU SUD 42 56 0 89 156 0
TOTAL 150 226 924 217 0 88 789 465 585 0
DONT UE 130 009 806 939 0 63 102 349 900 0

Valeur : milliers d'Euros
Quantité : quintaux

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome