Accueil > Coté chiffres > France > Commerce Extérieur

Olives, préparées ou conservées 
au vinaigre ou à l'acide acétique
2006

PAYS

IMPORT
Total annuel

EXPORT
Total annuel

Valeur

Quantité

US

Valeur

Quantité

US

BELGIQUE 851 4 193 0 112 444 0
ALLEMAGNE 106 316 0 51 511 0
DANEMARK 0 0 0 1 1 0
ESPAGNE 2 656 7 304 0 47 130 0
ROYAUME-UNI 6 5 0 191 463 0
GRÈCE 60 234 0 0 0 0
IRLANDE 0 0 0 4 32 0
ITALIE 635 1 963 0 1 3 0
LUXEMBOURG 0 1 0 25 123 0
LETTONIE 0 0 0 1 3 0
PAYS-BAS 111 528 0 0 0 0
PORTUGAL 84 507 0 0 1 0
SUÈDE 13 66 0 2 5 0
A. NEERLAND 0 0 0 3 6 0
ANGOLA 0 0 0 3 19 0
AUSTRALIE 0 0 0 4 11 0
BURKINA 0 0 0 27 194 0
CANADA 0 0 0 32 64 0
CONGO (R) 0 0 0 7 46 0
SUISSE 0 0 0 104 273 0
COTE D'IVOIRE 0 0 0 5 19 0
CHILI 5 10 0 0 0 0
CAMEROUN 0 0 0 28 188 0
DJIBOUTI 0 0 0 2 4 0
GABON 0 0 0 7 46 0
HONGKONG 0 0 0 9 26 0
ISRAEL 18 124 0 0 0 0
JAPON 0 0 0 43 98 0
CORÉE DU SUD 0 0 0 3 9 0
LIBAN 15 74 0 0 0 0
MAROC 200 2 228 0 0 0 0
MADAGASCAR 0 0 0 15 88 0
MALI 0 0 0 23 189 0
MAURICE 0 0 0 13 60 0
N. CALÉDONIE 0 0 0 3 11 0
NORVÈGE 0 0 0 5 4 0
N. ZÉLANDE 0 0 0 4 7 0
PÉROU 20 137 0 0 0 0
POLYNÉSIE 0 0 0 25 102 0
SINGAPOUR 0 0 0 5 23 0
SÉNÉGAL 0 0 0 25 264 0
SYRIE 4 28 0 0 0 0
TCHAD 0 0 0 8 39 0
TUNISIE 10 69 0 0 0 0
TURQUIE 121 302 0 0 0 0
UKRAINE 0 0 0 47 89 0
UEAN 0 0 0 226 566 0
MAYOTTE 0 0 0 4 6 0
TOTAL 4 917 18 088 0 1 113 4 171 0
DONT UE 4 523 15 118 0 435 1 719 0

Valeur : milliers d'Euros
Quantité : quintaux

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome