Accueil > Coté chiffres > France > Commerce Extérieur

Olives à l'état frais ou réfrigéré
(à l'exclusion des olives pour la production de l'huile)
2006

PAYS

IMPORT
Total annuel

EXPORT
Total annuel

Valeur

Quantité

US

Valeur

Quantité

US

AUTRICHE 9 33 0 0 1 0
BELGIQUE 52 261 0 37 282 0
ALLEMAGNE 47 208 0 2 13 0
ESPAGNE 356 1 768 0 39 294 0
FINLANDE 0 0 0 8 43 0
ROYAUME-UNI 24 222 0 16 70 0
GRÈCE 54 413 0 0 0 0
IRLANDE 0 0 0 103 408 0
ITALIE 43 213 0 4 10 0
LUXEMBOURG 0 0 0 0 1 0
PAYS-BAS 0 0 0 2 13 0
PORTUGAL 82 684 0 1 12 0
CANADA 0 0 0 15 29 0
SUISSE 0 0 0 153 560 0
COTE D'IVOIRE 0 0 0 4 14 0
CHILI 25 99 0 0 0 0
HONGKONG 0 0 0 3 10 0
ISLANDE 0 0 0 8 7 0
N. CALÉDONIE 0 0 0 2 16 0
TURQUIE 46 179 0 0 0 0
EUAN 0 0 0 62 169 0
TOTAL 738 4 080 0 461 1 951 0
DONT UE 666 3 802 0 214 1 146 0

Valeur : milliers d'Euros
Quantité : quintaux

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome