Accueil > Coté chiffres > France > Commerce Extérieur

Olives à l'état frais ou réfrigéré
pour la production de l'huile
2006

PAYS

IMPORT
Total annuel

EXPORT
Total annuel

Valeur

Quantité

US

Valeur

Quantité

US

BELGIQUE 5 69 0 2 5 0
ALLEMAGNE 0 0 0 3 16 0
DANEMARK 0 0 0 0 1 0
ESPAGNE 516 5 763 0 0 0 0
ROYAUME-UNI 0 0 0 0 2 0
GRÈCE 44 158 0 0 0 0
ITALIE 174 1 473 0 0 0 0
PAYS-BAS 5 16 0 0 0 0
CANADA 0 0 0 15 43 0
SUISSE 0 0 0 1 5 0
ÉGYPTE 4 13 0 0 0 0
GABON 0 0 0 8 45 0
JAPON 0 0 0 2 3 0
N. CALÉDONIE 0 0 0 3 29 0
EUAN 0 0 0 28 321 0
TOTAL 748 7 493 0 63 470 0
DONT UE 744 7 480 0 5 24 0

Valeur : milliers d'Euros
Quantité : quintaux

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome