Accueil > Coté chiffres > France > Commerce Extérieur

Moutarde préparée
2006

PAYS

IMPORT
Total annuel

EXPORT
Total annuel

Valeur

Quantité

US

Valeur

Quantité

US

AUTRICHE 0 2 0 310 1 501 0
BELGIQUE 192 1 225 0 2 943 28 297 0
CHYPRE 0 0 0 1 2 0
REP. TCHÈQUE 55 1 042 0 424 2 154 0
ALLEMAGNE 804 16 660 0 5 753 29 691 0
DANEMARK 0 0 0 1 036 10 555 0
ESTONIE 0 0 0 6 45 0
ESPAGNE 1 4 0 2 791 11 138 0
FINLANDE 0 0 0 322 991 0
ROYAUME-UNI 37 84 0 5 188 29 709 0
GRÈCE 2 3 0 141 466 0
HONGRIE 0 0 0 49 222 0
IRLANDE 1 6 0 73 713 0
ITALIE 39 164 0 2 386 12 085 0
LITUANIE 0 0 0 75 1 078 0
LUXEMBOURG 3 5 0 96 435 0
LETTONIE 0 0 0 5 31 0
MALTE 0 0 0 2 10 0
PAYS-BAS 2 253 51 455 0 1 623 7 870 0
POLOGNE 0 2 0 115 877 0
PORTUGAL 21 92 0 453 3 218 0
SUÈDE 1 14 0 365 2 798 0
SLOVÉNIE 0 0 0 14 72 0
SLOVAQUIE 0 0 0 152 1 258 0
ANDORRE 0 0 0 79 199 0
ÉMIRATS ARABES 0 0 0 81 355 0
A. NEERLAND 0 0 0 11 40 0
ANGOLA 0 0 0 37 26 0
ARGENTINE 0 0 0 110 364 0
AUSTRALIE 0 0 0 2 174 7 201 0
BURKINA FASO 0 0 0 99 1 327 0
BULGARIE 0 0 0 76 398 0
BAHREIN 0 0 0 4 21 0
BÉNIN 0 0 0 28 449 0
BRÉSIL 0 0 0 321 1 464 0
CANADA 789 14 193 0 5 698 23 153 0
CONGO 0 0 0 12 150 0
SUISSE 64 27 0 904 3 626 0
COTE D'IVOIRE 0 0 0 177 1 817 0
CHILI 0 0 0 82 414 0
CAMEROUN 0 0 0 47 532 0
CHINE 8 22 0 69 379 0
COLOMBIE 0 0 0 95 928 0
COSTA RICA 0 0 0 2 8 0
DJIBOUTI 0 0 0 160 1 587 0
ALGÉRIE 0 0 0 548 5 840 0
ÉQUATEUR 0 0 0 16 41 0
ÉGYPTE 0 0 0 35 244 0
ÉTHIOPIE 0 0 0 1 2 0
FRANCE 4 14 0 0 0 0
GABON 0 0 0 205 2 810 0
GAMBIE 0 0 0 134 2 079 0
GUINÉE 0 0 0 12 159 0
GUATEMALA 0 0 0 8 16 0
HONGKONG 0 0 0 166 743 0
CROATIE 0 0 0 23 77 0
INDONÉSIE 0 0 0 3 16 0
ISRAËL 1 7 0 554 4 549 0
INDE 0 0 0 40 170 0
ISLANDE 0 0 0 55 244 0
JORDANIE 0 0 0 6 31 0
JAPON 137 133 0 3 193 9 290 0
CAMBODGE 0 0 0 7 23 0
COMORES 0 0 0 1 13 0
CORÉE DU SUD 0 0 0 244 971 0
KOWEIT 0 0 0 21 74 0
LIBAN 0 0 0 177 1 018 0
MAROC 0 0 0 32 183 0
MADAGASCAR 0 0 0 55 423 0
MALI 0 0 0 189 2 636 0
MAURITANIE 0 0 0 7 16 0
MAURICE 0 0 0 75 423 0
MEXIQUE 0 0 0 338 1 438 0
MALAISIE 0 0 0 35 164 0
N. CALÉDONIE 0 0 0 96 377 0
NIGER 0 0 0 43 560 0
NORVÈGE 0 0 0 47 150 0
N. ZÉLANDE 0 0 0 247 1 196 0
PANAMA 0 0 0 6 32 0
PÉROU 0 0 0 17 103 0
POLYNÉSIE 0 0 0 104 439 0
PHILIPPINES 0 0 0 47 176 0
ROUMANIE 0 0 0 18 90 0
RUSSIE 0 0 0 117 477 0
ARABIE 0 0 0 50 178 0
SINGAPOUR 0 0 0 148 452 0
SÉNÉGAL 0 0 0 789 13 050 0
TOGO 0 0 0 40 528 0
THAÏLANDE 1 11 0 138 861 0
TUNISIE 0 0 0 108 1 296 0
TURQUIE 0 0 0 130 806 0
TAIWAN 0 0 0 66 264 0
EUAN 25 147 0 3 597 41 157 0
URUGUAY 0 0 0 17 69 0
VENEZUELA 0 0 0 86 327 0
VIETNAM 0 0 0 6 35 0
MAYOTTE 0 0 0 22 148 0
R. AFRIQUE DU SUD 0 0 0 313 1 404 0
TOTAL 4 439 85 311 0 47 029 287 521 0
DONT UE 3 410 70 757 0 24 323 145 216 0

Valeur : milliers d'Euros
Quantité : quintaux

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome