Accueil > Coté chiffres > France > Commerce Extérieur

Légumes, fruits et parties comestibles de plantes,
préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
(à l'exclusion des concombres, des cornichons, des oignons, du chutney de mangue,
des fruits du genre capsicum, du maïs doux, des ignames, des patates douces...)
2006

PAYS

IMPORT
Total annuel

EXPORT
Total annuel

Valeur

Quantité

US

Valeur

Quantité

US

AUTRICHE 0 4 0 1 6 0
BELGIQUE 969 10 372 0 1 271 12 854 0
REP. TCHÈQUE 0 0 0 79 1 532 0
ALLEMAGNE 1 030 6 375 0 104 877 0
DANEMARK 0 0 0 4 27 0
ESPAGNE 726 8 216 0 842 9 711 0
FINLANDE 0 0 0 17 49 0
ROYAUME-UNI 143 590 0 101 565 0
GRÈCE 577 2 878 0 4 38 0
HONGRIE 0 0 0 44 737 0
IRLANDE 0 0 0 17 77 0
ITALIE 536 3 132 0 782 15 615 0
LITUANIE 0 0 0 0 1 0
LUXEMBOURG 0 4 0 31 226 0
MALTE 0 0 0 8 99 0
PAYS-BAS 711 6 035 0 45 346 0
POLOGNE 105 919 0 9 87 0
PORTUGAL 69 281 0 44 544 0
SUÈDE 0 0 0 0 1 0
SLOVÉNIE 0 0 0 1 15 0
SLOVAQUIE 0 0 0 9 178 0
ARMÉNIE 35 304 0 0 0 0
AUSTRALIE 1 2 0 110 248 0
BOSNIE H 0 0 0 67 518 0
BULGARIE 26 161 0 0 0 0
BRÉSIL 0 0 0 51 486 0
CANADA 0 0 0 95 1 305 0
SUISSE 0 0 0 355 2 194 0
COTE D'IVOIRE 0 0 0 30 235 0
CHINE 235 2 239 0 0 0 0
DJIBOUTI 0 0 0 18 90 0
ALGÉRIE 0 0 0 23 193 0
ÉGYPTE 2 36 0 0 0 0
FRANCE 2 20 0 0 0 0
GABON 0 0 0 1 18 0
HONGKONG 0 0 0 3 2 0
CROATIE 3 11 0 0 0 0
INDONÉSIE 1 4 0 0 0 0
ISRAËL 3 36 0 0 0 0
INDE 37 107 0 0 0 0
JAPON 218 594 0 53 265 0
CAMBODGE 0 0 0 2 2 0
CORÉE DU SUD 0 0 0 4 4 0
LIBAN 15 119 0 0 0 0
MAROC 276 1 359 0 0 0 0
MADAGASCAR 25 65 0 2 24 0
MACÉDOINE 4 74 0 151 1 481 0
MEXIQUE 29 387 0 2 2 0
MALAISIE 2 5 0 0 0 0
N. CALÉDONIE 0 0 0 54 420 0
OMAN 0 0 0 3 2 0
POLYNÉSIE 0 0 0 4 3 0
PAKISTAN 6 54 0 0 0 0
ST PIERRE 0 0 0 12 82 0
ROUMANIE 0 0 0 10 13 0
RUSSIE 0 0 0 9 11 0
SEYCHELLES 0 0 0 14 46 0
SINGAPOUR 0 0 0 5 20 0
SÉNÉGAL 0 0 0 25 122 0
SYRIE 2 40 0 0 0 0
THAÏLANDE 245 1 784 0 14 25 0
TUNISIE 1 41 0 0 0 0
TURQUIE 439 4 249 0 0 0 0
EUAN 2 5 0 158 1 528 0
VIETNAM 62 453 0 0 0 0
MAYOTTE 0 0 0 2 21 0
TOTAL 6 539 50 953 0 4 689 52 946 0
DONT UE 4 867 38 805 0 3 412 43 586 0

Valeur : milliers d'Euros
Quantité : quintaux

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome