Accueil > Coté chiffres > France > Commerce Extérieur

Cornichons à l'état frais ou réfrigéré
2006

PAYS

IMPORT
Total annuel

EXPORT
Total annuel

Valeur

Quantité

US

Valeur

Quantité

US

BELGIQUE 741 6 834 0 40 62 0
ALLEMAGNE 16 102 0 1 9 0
DANEMARK 0 0 0 1 3 0
ESPAGNE 134 2 002 0 1 10 0
FINLANDE 0 0 0 0 1 0
ROYAUME-UNI 30 266 0 0 3 0
ITALIE 2 10 0 11  112 0
PAYS-BAS 55 547 0 0 1 0
POLOGNE 15 90 0 0 0 0
PORTUGAL 0 0 0 2 11 0
SUISSE 0 0 0 125 3 680 0
INDE 10 130 0 0 0 0
SURINAM 2 25 0 0 0 0
TUNISIE 0 0 0 5 6 0
EUAN 0 0 0 3 18 0
TOTAL 1 005 10 005 0 190 3 917 0
DONT UE 993 9 850 0 57 213 0

Valeur : milliers d'Euros
Quantité : quintaux

Sommaire

 

lescondiments.com est édité par la Fédération des Industries Condimentaires de France
Copyright © 2002-2007 FICF - Tous droits réservés.
Réalisation
Media Welcome